MIX202










Profil |
mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||||
MIX202 | 240 | L | 13R22.5 | 3320 | 22,0 | |||||||||||||||||
MIX202 | 250 | M | 315/80R22.5 | 3215 | 22,0 | |||||||||||||||||
MIX202 | 250 | L | 13R22.5 | 3320 | 22,0 | |||||||||||||||||
MIX202 | 260 | M | 315/80R22.5 | 3215 | 22,0 | |||||||||||||||||
MIX202 | 270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 22,0 | |||||||||||||||||
MIX202 | 270 | M | 315/80R22.5 | 3215 | 22,0 | |||||||||||||||||
|
- Offene Laufflächenschultern und breite Diagonalblöcke
- Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit gegenüber Felsen/Steinen sowie Stabilität auf weichem Untergrund (Schlamm).
- Selbstreinigendes Profil
- 3PMSF getestet