RZY-HM










Profil |
mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||||
RZY-HM | 215 | M | 11R22.5 11R24.5 | 3220 | 19,0 | |||||||||||||||||
RZY-HM | 235 | M | 12R22.5 | 3200 | 19,0 | |||||||||||||||||
RZY-HM | 245 | M | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 3170 | 20,5 | |||||||||||||||||
RZY-HM | 255 | M | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 3185 | 20,5 | |||||||||||||||||
RZY-HM | 265 | M | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 3185 | 20,5 | |||||||||||||||||
RZY-HM | 275 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 20,5 | |||||||||||||||||
|
- Klassisches Profildesign, das ideal für den On/Off-Einsatz bei gleichzeitiger hoher Straßennutzung
- Weniger Verschleiß
- Kilometerleistung und wirtschaftlicher Betrieb