MDA









Profil |
mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||||
MDA-M | 245 | M | 295/80R22.5 315/80R22.5 | 3220 | 18,5 | |||||||||||||||||
MDA-N | 255 | XXS | 295/60R22.5 | 2695 | 17,0 | |||||||||||||||||
MDA | 265 | M | 315/80R22.5 | 3240 | 18,5 | |||||||||||||||||
MDA-N | 270 | XXS | 315/60R22.5 | 2785 | 17,0 | |||||||||||||||||
MDA | 270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 18,5 | |||||||||||||||||
MDA-N | 285 | XXS | 315/60R22.5 | 2818 | 17,0 | |||||||||||||||||
|
Die 70-Serie / -Größen werden mit HP-Gummimischungen hergestellt.
- Zahlreiche Kontaktpunkte mit dem Boden und somit gute Traktion und wirkungsvolle Bremsung
- Gute Laufstabilität und reduzierter Geräuschpegel
- Gleichmäßige Abnutzung der Lauffläche und Abriebbeständigkeit
- Regelmäßige Abnutzung und lange Lebensdauer.