RD2










Profil |
mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||||
RD2 | 210 | XXS | 245/70R19.5 265/70R19.5 | 2525 | 14,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 220 | XXS | 265/70R19.5 285/70R19.5 | 2550 | 14,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 220 | M | 11R22.5 12R22.5 | 3170 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 230 | XXS | 285/70R19.5 265/70R19.5 | 2620 | 14,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 240 | XS | 275/70R22.5 | 2860 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 240 | M | 295/80R22.5 315/80R22.5 | 3185 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 250 | XS | 305/70R22.5 315/70R22.5 | 3000 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 250 | M | 295/80R22.5 315/80R22.5 | 3185 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 260 | XS | 315/70R22.5 305/70R22.5 | 3000 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 260 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 270 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 260 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 19,5 | |||||||||||||||||
RD2 | 270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 19,5 | |||||||||||||||||
|
- Profildesign für Antriebsachsen von Lkw im Regionalverkehr
- Hohe Kilometerleistung und gleichmäßige Abnutzung
- Gute Traktion
- Auch in Blackline-Version lieferbar (RD2 PLUS)