RD2 PLUS










Profil |
mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||||
RD2 PLUS | 240 | M | 295/80R22.5 315/80R22.5 | 3170 | 21,0 | |||||||||||||||||
RD2 PLUS | 260 | XS | 315/70R22.5 305/70R22.5 | 3000 | 21,0 | |||||||||||||||||
RD2 PLUS | 260 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 21,0 | |||||||||||||||||
RD2 PLUS | 270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 21,0 | |||||||||||||||||
RD2 PLUS | 270 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 21,0 | |||||||||||||||||
RD2 PLUS | 280 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 21,0 | |||||||||||||||||
|
- Profildesign für Antriebsachsen von Lkw im Regionalverkehr
- Hohe Kilometerleistung und gleichmäßige Abnutzung
- Gute Traktion
- Auch in Blackline-Version lieferbar (RD2 PLUS)