ENERGECO+









Profil |
mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||||
ENERGECO+ | 250 | M | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 3185 | 19,5 | |||||||||||||||||
ENERGECO+ | 255 | XXS | 295/60R22.5 | 2695 | 18,0 | |||||||||||||||||
ENERGECO+ | 260 | XS | 315/70R22.5 305/70R22.5 | 3000 | 19,5 | |||||||||||||||||
ENERGECO+ | 260 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 19,5 | |||||||||||||||||
ENERGECO+ | 270 | XXS | 315/60R22.5 | 2820 | 18,0 | |||||||||||||||||
ENERGECO+ | 270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 19,5 | |||||||||||||||||
ENERGECO+ | 270 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 19,5 | |||||||||||||||||
ENERGECO+ | 280 | XXS | 315/60R22.5 | 2820 | 18,0 | |||||||||||||||||
ENERGECO+ | 280 | XS | 315/70R22.5 | 3020 | 19,5 | |||||||||||||||||
ENERGECO | 250 | M | 295/80R22.5 | 3185 | 17,0 | |||||||||||||||||
ENERGECO | 260 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 17,0 | |||||||||||||||||
ENERGECO | 270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 17,0 | |||||||||||||||||
ENERGECO | 270 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 17,5 | |||||||||||||||||
|
- Modernes Profildesign für Antriebsachsen von Lkw im Fernverkehr
- Exzellenter Rollwiderstand und kühler Lauf
- Hohe Kilometerleistung und gleichmäßige Abnutzung