RTA-E





Profil |
mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||||
RTA-E | 295 | M | 385/65R22.5 | 3235 | 15,0 | |||||||||||||||||
RTA-E | 305 | M | 385/65R22.5 | 3215 | 15,0 | |||||||||||||||||
RTA-E | 320 | M | 385/65R22.5 | 3215 | 15,0 | |||||||||||||||||
RTA-E | 325 | XS | 385/55R22.5 | 2955 | 15,0 | |||||||||||||||||
RTA-E* | 360 | XS | 425/55R19.5 | 2940 | 12,0 | |||||||||||||||||
RTA-E | 380 | XXS | 435/50R19.5 | 2740 | 12,0 | |||||||||||||||||
RTA-E | 390 | XXS | 445/45R19.5 | 2690 | 13,0 | |||||||||||||||||
|
- Modernes Profildesign für Achsen von Anhängern und Aufliegern im Fernverkehr
- Optimaler Rollwiderstand und kühler Lauf
- Hohe Kilometerleistung und gleichmäßige Abnutzung
- Auch in Blackline-Version lieferbar
* 6 Längsrillen