BUS



Profil |
mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||||
BUS | 210 | M | 11R22.5 10.00R22.5 | 3140 | 19,0 | |||||||||||||||||
BUS | 220 | M | 11R22.5 | 3140 | 19,0 | |||||||||||||||||
BUS | 230 | XS | 275/70R22.5 | 2860 | 19,0 | |||||||||||||||||
BUS | 230 | M | 295/80R22.5 12R22.5 | 3140 | 19,0 | |||||||||||||||||
BUS | 240 | XS | 275/70R22.5 | 2860 | 19,0 | |||||||||||||||||
BUS | 245 | M | 295/80R22.5 315/80R22.5 | 3185 | 19,0 | |||||||||||||||||
BUS | 250 | XS | 275/70R22.5 | 2860 | 19,0 | |||||||||||||||||
BUS | 260 | M | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 3185 | 19,0 | |||||||||||||||||
|
- Klassisches Profildesign für Stadtbusse, die auf ihren Fahrten oft bremsen und neu anfahren müssen und häufig Bordsteinkontakt haben.
- Hohe Kilometerleistung und gleichmäßige Abnutzung.