TY2


mm |
mm |
m |
kg/m |
kg |
|||||||||||||||||
220 | 14,5 | 10,4 | 3,6 | 37,4 | |||||||||||||||||
230 | 14,5 | 10,4 | 3,8 | 39,9 | |||||||||||||||||
240 | 14,5 | 10,4 | 3,9 | 41,0 | |||||||||||||||||
250 | 14,5 | 3,16 | 4,2 | 13,1 | |||||||||||||||||
260 | 14,5 | 3,05 | 4,3 | 13,1 | |||||||||||||||||
260 | 14,5 | 3,25 | 4,3 | 14,3 | |||||||||||||||||
270 | 14,5 | 3,05 | 4,5 | 13,8 | |||||||||||||||||
|
Spezialprofil für Anhänger und Tieflader. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen, Profilrisse und Querbeanspruchung.( M+S Kennzeichnung).