BLK PDR HM2










mm |
mm |
m |
kg/m |
kg |
|||||||||||||||||
260 | 21,0 | 3,05 | 5,9 | 18,2 | |||||||||||||||||
260 | 21,0 | 3,16 | 5,9 | 18,8 | |||||||||||||||||
260 | 21,0 | 3,26 | 5,9 | 19,3 | |||||||||||||||||
270 | 21,0 | 3,05 | 6,1 | 18,7 | |||||||||||||||||
270 | 21,0 | 3,26 | 6,1 | 19,8 | |||||||||||||||||
280 | 21,0 | 2,90 | 6,4 | 18,6 | |||||||||||||||||
280 | 21,0 | 3,05 | 6,4 | 19,2 | |||||||||||||||||
280 | 21,0 | 3,25 | 6,4 | 20,7 | |||||||||||||||||
|
Dieser BLACKLINE Laufstreifen zeichnet sich vor allem durch eine sehr hohe Kilometerleistung aus und ist für Antriebsachsen von Hochleistungsfahrzeugen mit hohem Antriebsmoment bestimmt, die vorwiegend auf besonders schwierigen, regionalen und überregionalen Strecken verkehren.
Lauffläche mit Kennzeichnung 3PMSF und daher für den Wintereinsatz geeignet.