MIX101










mm |
mm |
m |
kg/m |
kg |
|||||||||||||||||
240 | 22,0 | 3,17 | 5,7 | 18,0 | |||||||||||||||||
250 | 22,0 | 3,25 | 5,9 | 19,1 | |||||||||||||||||
250 | 22,0 | 3,39 | 5,9 | 20,0 | |||||||||||||||||
260 | 22,0 | 3,05 | 6,0 | 18,4 | |||||||||||||||||
260 | 22,0 | 3,25 | 6,0 | 19,5 | |||||||||||||||||
260 | 22,0 | 3,39 | 6,0 | 20,8 | |||||||||||||||||
|
- Neues Profildesign für Antriebsachsen von Lkw, die im On/Off-Einsatz stehen.
- Exzellente Widerstandsfähigkeit unter hoher Beanspruchung und außergewöhnliche Robustheit.
- Hervorragende Kilometerleistung.