DA4S



mm |
mm |
m |
kg/m |
kg |
|||||||||||||||||
230/260 | 17,0 | 2,92 | 4,7 | 13,6 | |||||||||||||||||
230/260 | 17,0 | 3,18 | 4,7 | 14,9 | |||||||||||||||||
240/270 | 17,0 | 2,92 | 4,8 | 14,0 | |||||||||||||||||
240/270 | 17,0 | 3,16 | 4,8 | 15,1 | |||||||||||||||||
240/270 | 17,0 | 3,26 | 4,8 | 15,8 | |||||||||||||||||
250/280 | 17,0 | 3,29 | 5,0 | 16,6 | |||||||||||||||||
|
Spezialprofil für die Hinterachse von Reisebussen mit 2-Stufenprofil für Winter und Sommer. Zur Erzielung optimaler Leistung im Herbst montieren. (M+S Kennzeichnung)(Mit Wings)