MS101










mm |
mm |
m |
kg/m |
kg |
|||||||||||||||||
250 | 22 | 3,14 | 5,8 | 18,2 | |||||||||||||||||
260 | 22 | 3,05 | 6,1 | 18,8 | |||||||||||||||||
260 | 22 | 3,25 | 6,1 | 19,9 | |||||||||||||||||
270 | 22 | 3,25 | 6,3 | 20,6 | |||||||||||||||||
280 | 22 | 3,05 | 6,6 | 20,0 | |||||||||||||||||
280 | 22 | 3,25 | 6,6 | 21,4 | |||||||||||||||||
|
Ganzjahresprofil, auch als M+S-Profil geeignet. Einsatz überwiegend im Nahverkehr/Verteilerverkehr kombiniert mit Einsätzen auf Langstrecken. Sehr gute Traktionseigenschaften auf nasser und trockener Straße.(M+S Kennzeichnung)