MS9









mm |
mm |
m |
kg/m |
kg |
|||||||||||||||||
250 | 20,5 | 3,16 | 5,4 | 17,0 | |||||||||||||||||
250 | 20,5 | 3,25 | 5,4 | 17,5 | |||||||||||||||||
260 | 20,5 | 3,27 | 5,6 | 18,4 | |||||||||||||||||
270 | 20,5 | 3,09 | 5,7 | 17,7 | |||||||||||||||||
270 | 20,5 | 3,27 | 5,7 | 18,9 | |||||||||||||||||
280 | 20,5 | 3,05 | 6,0 | 18,2 | |||||||||||||||||
280 | 20,5 | 3,25 | 6,0 | 19,7 | |||||||||||||||||
290 | 20,5 | 3,05 | 6,2 | 18,8 | |||||||||||||||||
|
Modernes Traktionsprofil mit hervorragenden Wintereigenschaften. Querorientierte Lamellen sorgen für gute Haftung auf winterlichen Straßen. Spezialprofil für nordische Länder. Das Profil sollte nur im Herbst montiert werden, wobei die verbleibende Restprofiltiefe im nächsten Sommer abgefahren werden kann. Für Reisebusse ungeeignet! (M+S Kennzeichnung)
laufrichtungsgebundenes Profil