BLACKLINE MIX202











mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||
240 | L | 13R22.5 | 3320 | 22,0 | |||||||||||||||
250 | M | 315/80R22.5 | 3215 | 22,0 | |||||||||||||||
250 | L | 13R22.5 | 3320 | 22,0 | |||||||||||||||
260 | M | 315/80R22.5 | 3215 | 22,0 | |||||||||||||||
270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 22,0 | |||||||||||||||
270 | M | 315/80R22.5 | 3215 | 22,0 | |||||||||||||||
|
Nicht laufrichtungsgebundenes Profil für hohe Kilometerleistung abseits der Straße.
Hohe Lebensdauer und Karkassenschutz. Optimale Balance zwischen ON-Road- und anspruchsvollen OFF-Road-Einsätzen.
3PMSF getestet.