BLACKLINE WS101










mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||
240 | XS | 275/70R22.5 | 2895 | 20,0 | |||||||||||||||
250 | XS | 275/70R22.5 | 2895 | 20,0 | |||||||||||||||
250 | M | 315/80R22,5 295/80R22,5 | 3185 | 20,0 | |||||||||||||||
260 | M | 315/80R22,5 | 3185 | 20,0 | |||||||||||||||
270 | XS | 315/70R22,5 | 3000 | 20,0 | |||||||||||||||
280 | XXS | 315/60R22,5 | 2840 | 19,0 | |||||||||||||||
|
Bespikebares Profil für mittlere Strecken und strenge Winterbedingungen geeignet.
Ausgezeichneter Grip und gute Kilometerleistung. Hohe Anzahl von 3D-Lamellen zur Grip-Maximierung.