BLACKLINE RDG101











mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||
260 | M | 315/80R22,5 295/80R22,5 | 3185 | 22,0 | |||||||||||||||
265 | XXS | 295/60R22.5 | 2740 | 19,0 | |||||||||||||||
270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 22,0 | |||||||||||||||
270 | M | 315/80R22.5 | 3215 | 22,0 | |||||||||||||||
280 | XXS | 315/60R22.5 | 2840 | 19,0 | |||||||||||||||
280 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 21,5 | |||||||||||||||
|
Ganzjahresprofil für den Nah- und Fernverkehr, mit sehr guter Traktion.
Hervorragendes Verhältnis von Laufleistung und Grip durch 3-D-Multi-Lamellen.