BLACKLINE RDR HM3











mm |
Code |
Sizes |
mm |
mm |
|||||||||||||||
230 | XXS | 285/70R19,5 | 2650 | 15,0 | |||||||||||||||
250 | XXS | 285/70R19,5 | 2650 | 15,0 | |||||||||||||||
250 | M | 295/80R22,5 | 3170 | 20,0 | |||||||||||||||
260 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 20,0 | |||||||||||||||
265 | XXS | 295/60R22.5 | 2785 | 18,5 | |||||||||||||||
270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 20,0 | |||||||||||||||
270 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 20,0 | |||||||||||||||
280 | XXS | 315/60R22.5 | 2840 | 18,5 | |||||||||||||||
280 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 20,0 | |||||||||||||||
280 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 20,0 | |||||||||||||||
|
Sehr hohe Kilometerleistung im Regional- und Fernverkehr
Die Hauptmerkmale dieses neuen Produkts sind eine optimierte Aufstandsfläche, robuste Schultern und die neueste Generation an Gummimischung, die das Produkt in Bezug auf Kilometerleistung und Lebensdauer außergewöhnlich macht.