RZ Fe 100











Profil |
![]() mm |
![]() Code |
Sizes |
![]() mm |
![]() mm |
|||||||||||||||||
RZ Fe 100 | 230 | M | 295/80R22.5 12R22,5 | 3170 | 14,0 | |||||||||||||||||
RZ Fe 100 | 240 | M | 295/80R22.5 | 3140 | 14,0 | |||||||||||||||||
RZ Fe 100 | 245 | M | 295/80R22.5 315/80R22.5 | 3170 | 14,0 | |||||||||||||||||
RZ Fe 100 | 250 | M | 295/80R22.5 315/80R22.5 | 3170 | 14,0 | |||||||||||||||||
RZ Fe 100 | 260 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 14,0 | |||||||||||||||||
RZ Fe 100 | 265 | M | 315/80R22.5 | 3185 | 14,0 | |||||||||||||||||
RZ Fe 100 | 270 | XS | 315/70R22.5 | 3000 | 14,0 | |||||||||||||||||
|
Hohe Kilometerleistung auf Langstrecken
RINGTREAD RZ Fe100, ein neues Rippenprofil für den Einsatz auf schnellen Regionalbussen, 6x2-Zugmaschinen mit Liftachsen und Anhängern mit Zwillingsachsen, die auf Autobahnen und Überlandstrecken bei andauernd hoher Geschwindigkeit und langsamer, gleichmäßiger Laufflächenabnutzung betrieben werden.
- Hervorragende Stabilität, Laufruhe und Fahrkomfort
- Gleichmäßige Abnutzung, geringe Geräuschentwicklung, Beständigkeit gegen Wärmeentwicklung und gute Wasserableitung.
- Geringe Laufflächenabnutzung
- Äußerst wirtschaftlich im Betrieb, geringer Kraftstoffverbrauch und hohe Kilometerleistung.